Sports Home | St Paul's Girls' School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 101 | -59 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 1 - 13 | Details | ||
09:00 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | Alumni | Canc - | Details | |||
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Lost 1 - 12 | Details | ||
14:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Benenden![]() ![]() | Lost 5 - 9 | Details | ||
16:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School Girls-U18A![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Friendly | Details | |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Won 11 - 6 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Downe House![]() ![]() | Lost 5 - 10 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School Girls-U18A![]() ![]() | Won 9 - 4 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bedford Girls' School![]() ![]() | Lost 2 - 10 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away | Abbotts Hill Tournament | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Lost 5 - 15 | Details | ![]() | |
09:30 Sunday 30 Jan 2022 | Away ![]() | County Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | Guildford High School![]() | Lost 1 - 19 | Details | ![]() | ||
10:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haberdashers' Aske's School for Girls![]() ![]() | Lost 2 - 3 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Away ![]() | Lady Eleanor Holles![]() | See report - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 101 | -59 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 1 - 13 | Details | ||
09:00 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | Alumni | Canc - | Details | |||
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Lost 1 - 12 | Details | ||
14:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Benenden![]() ![]() | Lost 5 - 9 | Details | ||
16:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School Girls-U18A![]() ![]() | Lost 0 - 0 | Friendly | Details | |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Won 11 - 6 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Downe House![]() ![]() | Lost 5 - 10 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School Girls-U18A![]() ![]() | Won 9 - 4 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bedford Girls' School![]() ![]() | Lost 2 - 10 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away | Abbotts Hill Tournament | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Lost 5 - 15 | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | Guildford High School![]() | Lost 1 - 19 | Details | ![]() | ||
10:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haberdashers' Aske's School for Girls![]() ![]() | Lost 2 - 3 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
16:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Away ![]() | Lady Eleanor Holles![]() | See report - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Putney High School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | See report - | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Sunday 30 Jan 2022 | Away ![]() | County Tournament | See report - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Lacrosse Fixture List: Girls-U18B 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18B 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1080525